Описание
Комплект состоит из трех однофазных стабилизаторов серии SQ-PRO и монтажной стойки с ручным байпасом по каждой фазе или без.
| Комплект | Стабилизатор х 3 шт. | Стойка | Общая мощность, ВА | Входное фазное напряжение, В | Номинальное выходное напряжение, В | Габариты, мм | Вес комплекта, кг | |
| Рабочее | Номинальное | |||||||
| KC15SQ-PRO-15 | PS5000SQ-PRO-15 | 9-36 | 15 000 | 155-275 | 180-255 | 380 ± 0,9% | 552х300х1251 | 111 |
| KC15SQ-PRO-15 РБ | 9-36 РБ | 112 | ||||||
| KC15SQ-PRO-25 | PS5000SQ-PRO-25 | 9-36 | 135-290 | 160-280 | 380 ± 1,4% | 126 | ||
| KC15SQ-PRO-25 РБ | 9-36 РБ | 127 | ||||||
| KC15SQ-PRO-40 | PS5000SQ-PRO-40 | 9-36 | 110-300 | 132-295 | 380 ± 1,8% | 153 | ||
| KC15SQ-PRO-40 РБ | 9-36 РБ | 154 | ||||||
| KC22,5SQ-PRO-15 | PS7500SQ-PRO-15 | 9-36 | 22 500 | 155-275 | 180-255 | 380 ± 0,9% | 114 | |
| KC22,5SQ-PRO-15 РБ | 9-36 РБ | 115 | ||||||
| KC22,5SQ-PRO-25 | PS7500SQ-PRO-25 | 9-36 | 135-290 | 160-280 | 380 ± 1,4% | 147 | ||
| KC22,5SQ-PRO-25 РБ | 9-36 РБ | 148 | ||||||
| KC22,5SQ-PRO-40 | PS7500SQ-PRO-40 | 9-36 | 110-300 | 132-295 | 380 ± 1,8% | 156 | ||
| KC22,5SQ-PRO-40 РБ | 9-36 РБ | 157 | ||||||
| KC30SQ-PRO-15 | PS10000SQ-PRO-15 | 9-36 | 30 000 | 155-275 | 180-255 | 380 ± 0,9% | 129 | |
| KC30SQ-PRO-15 РБ | 9-36 РБ | 130 | ||||||
| KC30SQ-PRO-25 | PS10000SQ-PRO-25 | 9-36 | 135-290 | 160-280 | 380 ± 1,4% | 150 | ||
| KC30SQ-PRO-25 РБ | 9-36 РБ | 151 | ||||||
| KC36SQ-PRO-15 | PS12000SQ-PRO-15 | 9-36 | 36 000 | 155-275 | 180-255 | 380 ± 0,9% | 150 | |
| KC36SQ-PRO-15 РБ | 9-36 РБ | 151 | ||||||
| KC45SQ-PRO-15 | PS15000SQ-PRO-15 | 45 SQ-PRO | 45 000 | 155-275 | 180-255 | 380 ± 0,9% | 156 | |
Стабилизаторы обеспечивают заданный уровень номинального выходного напряжения при работе в указанном диапазоне входного номинального напряжения.
При выходе параметров сети за номинальный диапазон, но в пределах рабочего, напряжение на выходе стабилизатора может отличаться от номинального.
Эксплуатационные характеристики:
- Выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20
- Климатическое исполнение УХЛ 3.1
- Температура эксплуатации от -400С до +400С
- Перегрузочная способность:
- 10 с при Рнагр. 1,1-1,5 от номинала
- 5 с при Рнагр. 1,5-2,0 от номинала
- 1 с при Рнагр. 2,0-4,0 от номинала
- 50 мс при Рнагр. > 4,0 от номинала
- КПД не менее 97%
- Уровень шума не более 40дБ
- Скорость реакции на возмущение сети не менее 300 В/с
- Отклик на возмущение не более 40 мс
Показать полностью
Свернуть
Выбрать