Описание
Комплект состоит из трех однофазных стабилизаторов серии W и монтажной стойки с ручным байпасом по каждой фазе или без.
| Комплект | Стабилизатор х 3 шт. | Стойка | Общая мощность, ВА | Входное фазное напряжение, В | Номинальное выходное напряжение, В | Габариты, мм | Вес комплекта, кг | |
| Рабочее | Номинальное | |||||||
| КС22,5W-30 | PS7500W-30 | 9-36 | 22 500 | 125-275 | 150-265 | 380 ± 4,5% | 552х300х1251 | 117 |
| КС22,5W-30 РБ | 9-36 РБ | 118 | ||||||
| КС22,5W-50 | PS7500W-50 | 9-36 | 110-320 | 128-320 | 123 | |||
| КС22,5W-50 РБ | 9-36 РБ | 124 | ||||||
| КС30W-30 | PS10000W-30 | 9-36 | 30 000 | 125-275 | 150-265 | 120 | ||
| КС30W-30 РБ | 9-36 РБ | 121 | ||||||
| КС30W-50 | PS10000W-50 | 9-36 | 110-320 | 128-320 | 123 | |||
| КС30W-50 РБ | 9-36 РБ | 124 | ||||||
| КС36W-30 | PS12000W-30 | 9-36 | 36 000 | 125-275 | 150-265 | 135 | ||
| КС36W-30 РБ | 9-36 РБ | 136 | ||||||
| КС36W-50 | PS12000W-50 | 9-36 | 110-320 | 128-320 | 135 | |||
| КС36W-50 РБ | 9-36 РБ | 136 | ||||||
| КС45W-30 | PS15000W-30 | 9-36 | 45 000 | 125-275 | 150-265 | 135 | ||
| КС45W-30 РБ | 9-36 РБ | 136 | ||||||
Стабилизаторы обеспечивают заданный уровень номинального выходного напряжения при работе в указанном диапазоне входного номинального напряжения.
При выходе параметров сети за номинальный диапазон, но в пределах рабочего, напряжение на выходе стабилизатора может отличаться от номинального.
Эксплуатационные характеристики:
- Выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20
- Климатическое исполнение УХЛ 3.1
- Температура эксплуатации от -400С до +400С
- Перегрузочная способность:
- 10 с при Рнагр. 1,1-1,5 от номинала
- 5 с при Рнагр. 1,5-2,0 от номинала
- 1 с при Рнагр. 2,0-4,0 от номинала
- 10 мс при Рнагр. > 4,0 от номинала
- КПД не менее 97%
- Уровень шума не более 40дБ
- Скорость реакции на возмущение сети не менее 300 В/с
- Отклик на возмущение не более 40 мс
Показать полностью
Свернуть
Выбрать