Описание
          Стабилизаторы напряжения серии W предназначены для:
- офисной и бытовой техники
- маломощного промышленного оборудования
- кондиционеров
| Модель | Мощность, ВА | Рабочее входное напряжение, В | Номинальное входное напряжение, В | Номинальное выходное напряжение, В | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | 
| PS7500W-30 | 7 500 | 125-275 | 150-265 | Устанавливается в диапазоне 210-230 В с точностью +/- 4.5% | 34 | 552х269х291 | 
| PS7500W-50 | 110-320 | 128-320 | 36 | 552х269х291 | ||
| PS10000W-30 | 10 000 | 125-275 | 150-265 | 35 | 552х269х291 | |
| PS10000W-50 | 110-320 | 128-320 | 36 | 552х269х291 | ||
| PS12000W-30 | 12 000 | 125-275 | 150-265 | 40 | 552х269х291 | |
| PS12000W-50 | 110-320 | 128-320 | 40 | 552х269х291 | ||
| PS15000W-30 | 15 000 | 125-275 | 150-265 | 40 | 552х269х291 | |
| PS15000W-50 | 110-320 | 128-320 | 66 | 420х408х910 | ||
| PS20000W-30 | 20 000 | 125-275 | 150-265 | 75 | 420х408х910 | |
| PS20000W-50 | 110-320 | 128-320 | 70 | 420х408х910 | ||
| PS30000W-30 | 30 000 | 125-275 | 150-265 | 83 | 420х408х910 | 
Стабилизаторы обеспечивают заданный уровень номинального выходного напряжения при работе в указанном диапазоне входного номинального напряжения.
При выходе параметров сети за номинальный диапазон, но в пределах рабочего, напряжение на выходе стабилизатора может отличаться от номинального.
Эксплуатационные характеристики:
- Выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20
- Климатическое исполнение УХЛ 3.1
- Температура эксплуатации от -400С до +400С
- Перегрузочная способность:
- 10 с при Рнагр. 1,1-1,5 от номинала
- 5 с при Рнагр. 1,5-2,0 от номинала
- 1 с при Рнагр. 2,0-4,0 от номинала
- 10 мс при Рнагр. > 4,0 от номинала
 
- КПД не менее 97%
- Уровень шума не более 40дБ
- Скорость реакции на возмущение сети не менее 300 В/с
- Отклик на возмущение не более 40 мс
              
                Показать полностью
              
              
                Свернуть
              
            
          
          Выбрать
        
         
       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      